| # | Różnica | Bonus | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4270 / 5 | L2Commerce | 4065 godzin | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10292 / 1 | L2Commerce | 4614 godzin | |||
0 | BELARUS | 85 | 21578 / 514 | L2Commerce | 5647 godzin | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 5964 / 1 | Буран | 4121 godzin | ||
5 | 0 | Solovey777 | 85 | 8246 / 4 | L2Commerce | 5759 godzin | ||
6 | 0 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3026 godzin | ||
7 | +1 | KRbIS | 85 | 98273 / 0 | sSTARs | 9034 godziny | ||
8 | -1 | ОнТакойОдин | 85 | 240 / 0 | L2Commerce | 2349 godzin | ||
9 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21359 / 59 | L2Commerce | 8640 godzin | ||
10 | 0 | G1zm0 | 85 | 4993 / 84 | Буран | 5814 godzin | ||
11 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 47208 / 3 | GREED | 10973 godziny | ||
12 | 0 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3056 godzin | ||
13 | +1 | КувалдаМахаловна | 85 | 4849 / 419 | L2Commerce | 8194 godziny | ||
14 | -1 | Шкурятина | 85 | 15442 / 3 | GREED | 9839 godzin | ||
15 | 0 | sAshqAA | 85 | 23210 / 14 | CCCP | 4342 godziny | ||
16 | 0 | W1zzard | 85 | 148 / 1 | L2Commerce | 3709 godzin | ||
17 | 0 | Lana-Rhoades | 85 | 20228 / 529 | L2Commerce | 6958 godzin | ||
18 | +3 | Evan-Stone | 85 | 887 / 13 | L2Commerce | 3027 godzin | ||
19 | -1 | RondaRousey | 85 | 50486 / 1232 | L2Commerce | 11640 godzin | ||
20 | 0 | Sia-Siberia | 85 | 9228 / 1 | L2Commerce | 4563 godziny | ||
21 | -2 | MassEfekt | 85 | 8408 / 152 | L2Commerce | 2660 godzin | ||
22 | +7 | anadearmas | 85 | 36779 / 0 | BloodRavens | 7124 godziny | ||
23 | -1 | Дальвадор-Соли | 85 | 11791 / 92 | L2Commerce | 5648 godzin | ||
24 | +6 | Безлимитище | 85 | 130 / 0 | Supra | 5639 godzin | ||
25 | -2 | Diorka | 85 | 685 / 7 | TheWicked | 6394 godziny | ||
26 | -2 | KasperOK | 85 | 773 / 91 | 1327 | 2927 godzin | ||
27 | -1 | Omg3a9Zerg | 85 | 4108 / 0 | - | 8842 godziny | ||
28 | -3 | ЛиЛю | 85 | 1641 / 7 | CCCP | 4125 godzin | ||
29 | -2 | CosmicArmour | 85 | 28252 / 196 | TheWicked | 7851 godzin | ||
30 | -2 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4649 godzin | ||
31 | 0 | SOKOL.tm | 85 | 5039 / 1 | L2Commerce | 5344 godziny | ||
32 | 0 | theAbyss | 85 | 5040 / 1 | MIU | 6744 godziny | ||
33 | 0 | HolyAlena | 85 | 830 / 0 | MIU | 3963 godziny | ||
34 | 0 | 4итер | 85 | 3024 / 0 | L2Commerce | 2973 godziny | ||
35 | 0 | Frenzied | 85 | 19861 / 206 | L2Commerce | 11492 godziny | ||
36 | +1 | B0ZMi | 85 | 2791 / 2 | GREED | 2315 godzin | ||
37 | -1 | 1400.999 | 85 | 792 / 58 | L2Commerce | 2161 godzin | ||
38 | 0 | VeltreZz | 85 | 300 / 0 | sSTARs | 1574 godziny | ||
39 | 0 | EasyF0cus | 85 | 27281 / 4 | sSTARs | 5898 godzin | ||
40 | +1 | SweetAir | 85 | 1980 / 1 | L2Commerce | 5718 godzin | ||
41 | +10 | F.F | 85 | 2495 / 340 | FTP228 | 2845 godzin | ||
42 | -2 | Man-utd | 85 | 4757 / 377 | FTP228 | 3906 godzin | ||
43 | 0 | КаКТу3 | 85 | 1081 / 6 | L2Commerce | 2773 godziny | ||
44 | -2 | Сатанистка | 85 | 6479 / 20 | GREED | 4038 godzin | ||
45 | -1 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1343 / 41 | DarkStar | 2646 godzin | ||
46 | -1 | Gennadevih | 85 | 5854 / 0 | TheWicked | 3830 godzin | ||
47 | -1 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8084 / 5 | L2Commerce | 2907 godzin | ||
48 | -1 | Смутный | 85 | 10034 / 14 | TheWicked | 2147 godzin | ||
49 | +9 | pagocTb | 85 | 4953 / 25 | GREED | 4785 godzin | ||
50 | +19 | ИменноТоТ | 85 | 72106 / 71 | L2Commerce | 8663 godziny | ||
51 | +4 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1353 godziny | ||
52 | -4 | ImortaL | 85 | 10674 / 1670 | GREED | 3755 godzin | ||
53 | +3 | Centner | 85 | 2887 / 10 | L2Commerce | 2368 godzin | ||
54 | -5 | 0р | 85 | 847 / 1 | L2Commerce | 5898 godzin | ||
55 | -5 | Katse | 85 | 35428 / 3 | L2Commerce | 9738 godzin | ||
56 | -4 | BlackAssist | 85 | 382 / 4 | L2Commerce | 961 godzin | ||
57 | -4 | MythoDea | 85 | 33161 / 112 | sSTARs | 5275 godzin | ||
58 | -1 | TpBz | 85 | 902 / 6 | Буран | 1470 godzin | ||
59 | -5 | nosleepm | 85 | 8768 / 14 | BloodRavens | 3018 godzin | ||
60 | -1 | TheShogun | 85 | 230 / 43 | GREED | 905 godzin | ||
61 | +6 | MYiM915 | 85 | 696 / 0 | RedSquads | 1321 godzin | ||
62 | -2 | МономаХ | 85 | 5097 / 6 | L2Commerce | 4020 godzin | ||
63 | +12 | Riley-Reid | 85 | 11518 / 374 | L2Commerce | 7075 godzin | ||
64 | +21 | DeLaVerga | 85 | 8096 / 62 | GREED | 4048 godzin | ||
65 | -4 | Ametis | 85 | 4198 / 8 | TheWicked | 1793 godziny | ||
66 | +8 | Sarcofago | 85 | 15415 / 3 | L2Commerce | 6743 godziny | ||
67 | +12 | CTPAXA.net | 85 | 12416 / 5 | sSTARs | 4995 godzin | ||
68 | -6 | Alvarez | 85 | 18343 / 3 | sSTARs | 5840 godzin | ||
69 | +3 | EbashAss1st | 85 | 13375 / 10 | FTP228 | 9021 godzin | ||
70 | -7 | Юи | 85 | 2538 / 20 | ДиванныеВойска | 5507 godzin | ||
71 | -7 | Luxury-Girl | 85 | 11412 / 69 | L2Commerce | 5265 godzin | ||
72 | -7 | infraction | 85 | 4781 / 4 | sSTARs | 3121 godzin | ||
73 | -7 | MonTiReY | 85 | 6291 / 0 | Буран | 3807 godzin | ||
74 | -6 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 3964 godziny | ||
75 | +1 | Karma-RX | 85 | 9507 / 17 | L2Commerce | 3922 godziny | ||
76 | -6 | ЗлойПаханчик | 85 | 41239 / 42 | poWer | 10067 godzin | ||
77 | -6 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 11422 / 221 | L2Commerce | 2986 godzin | ||
78 | -5 | Navali | 85 | 2790 / 5 | L2Commerce | 2773 godziny | ||
79 | +13 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 6007 / 11 | FTP228 | 2501 godzin | ||
80 | +6 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1353 godziny | ||
81 | -4 | 6uBuc | 85 | 3212 / 2 | L2Commerce | 5886 godzin | ||
82 | -4 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3481 godzin | ||
83 | +15 | Arakon | 85 | 5773 / 88 | L2Commerce | 2824 godziny | ||
84 | -4 | Tortona | 85 | 557 / 0 | L2Commerce | 2960 godzin | ||
85 | -4 | Одиночка | 85 | 4356 / 17 | sSTARs | 10613 godzin | ||
86 | -4 | Джаггернаут | 85 | 14271 / 0 | MIU | 5309 godzin | ||
87 | -4 | OopsError | 85 | 2380 / 0 | sSTARs | 3693 godziny | ||
88 | -4 | Invictum | 85 | 6310 / 11 | L2Commerce | 4425 godzin | ||
89 | -2 | WingsOfDead | 85 | 475 / 11 | TearsAngels | 3792 godziny | ||
90 | -2 | ToxiPP | 85 | 413 / 5 | Dangeon | 4493 godziny | ||
91 | -2 | WhiteRaven | 85 | 61415 / 21 | L2Commerce | 7105 godzin | ||
92 | -2 | KopameJIb-Live | 85 | 52389 / 663 | L2Commerce | 7500 godzin | ||
93 | -2 | APGGiC | 85 | 273 / 20 | FTP228 | 2940 godzin | ||
94 | 0 | slap | 85 | 3080 / 178 | Буран | 4577 godzin | ||
95 | -2 | AmbraZzyra | 85 | 475 / 1 | TheWicked | 8231 godzin | ||
96 | -2 | xSaw | 85 | 8952 / 2 | GREED | 4055 godzin | ||
97 | -2 | МамаХилит | 85 | 35 / 1 | L2Commerce | 731 godzin | ||
98 | -2 | ToTMan | 85 | 5255 / 19 | DarkStar | 5551 godzin | ||
99 | -2 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 439 / 12 | L2Commerce | 1106 godzin | ||
100 | 0 | Digit7 | 85 | 2740 / 3 | sSTARs | 3329 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

