EN
| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 466279 / 0 | GangSquad | 38464 godziny | ||
Shoee | 85 | 322817 / 3 | StrongFighters | 20142 godziny | ||
ebat | 85 | 294178 / 3 | ReTroSTyle | 5692 godziny | ||
4 | lSoulRage | 85 | 278691 / 0 | ImperiaLPhoenix | 9445 godzin | |
5 | lastsinger | 85 | 265123 / 0 | Infinity | 37498 godzin | |
6 | B.OUT8888B88888B | 85 | 230079 / 0 | MultiGroup | 17016 godzin | |
7 | 6ЛЯТЬ | 85 | 196161 / 0 | WhiteRose | 34515 godzin | |
8 | Рикс | 85 | 194878 / 1 | StrongFighters | 14354 godziny | |
9 | xROMx | 85 | 181433 / 4 | BLVCK | 24714 godzin | |
10 | All.Capone | 85 | 177406 / 1 | BLVCK | 9464 godziny | |
11 | Dildo-Begins | 85 | 175931 / 3 | UnTaGe | 7442 godziny | |
12 | CF | 85 | 172209 / 2 | GangSquad | 9265 godzin | |
13 | LTrF.Viklukdann | 85 | 166710 / 11 | NoComments | 11405 godzin | |
14 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159880 / 3 | StrongFighters | 19578 godzin | |
15 | Pistone | 85 | 154942 / 0 | TopTroll | 3117 godzin | |
16 | StuckUp | 85 | 149791 / 4 | MultiGroup | 9657 godzin | |
17 | Sonneia | 85 | 142495 / 6 | FurryRunee | 17640 godzin | |
18 | СТЕР | 85 | 141269 / 7 | BLVCK | 6148 godzin | |
19 | Mr.FireArms | 85 | 140237 / 2 | UnTaGe | 26567 godzin | |
20 | 1m.Sorry | 85 | 139837 / 0 | ImperiaLPhoenix | 5642 godziny | |
21 | Ариец | 85 | 137150 / 1 | ReTroSTyle | 14882 godziny | |
22 | АМАХАСЛА | 85 | 134319 / 18 | - | 12190 godzin | |
23 | iFackT | 85 | 133572 / 0 | ImperiaLPhoenix | 15036 godzin | |
24 | Brutality | 85 | 132684 / 2 | BLVCK | 3494 godziny | |
25 | UMER | 85 | 132200 / 2 | BigPenisClub | 17157 godzin | |
26 | KLASS1 | 85 | 127575 / 1 | TheMercenaries | 13309 godzin | |
27 | Chrysanthemum | 85 | 123718 / 382 | GangSquad | 6361 godzin | |
28 | Maori | 85 | 121721 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12204 godziny | |
29 | DenLaDen | 85 | 120202 / 0 | Avancant | 50204 godziny | |
30 | INFIINITI | 85 | 115612 / 2 | llllSWATllll | 21681 godzin | |
31 | Акселератор | 85 | 114550 / 0 | BLVCK | 6343 godziny | |
32 | Motoko | 85 | 114038 / 1 | UnTaGe | 13151 godzin | |
33 | Vera | 85 | 109680 / 0 | FurryRunee | 11684 godziny | |
34 | Pusha | 85 | 109403 / 3 | DSHB | 11650 godzin | |
35 | ERR0R | 85 | 108597 / 4 | ReTroSTyle | 9615 godzin | |
36 | Golden-Girl | 85 | 108108 / 0 | NoComments | 11188 godzin | |
37 | ghost | 85 | 106678 / 0 | HolyHeaven | 8428 godzin | |
38 | Mitsymi | 85 | 106103 / 1 | GangSquad | 6667 godzin | |
39 | lPerfect | 85 | 105785 / 3 | StrongFighters | 9850 godzin | |
40 | JIevsha | 85 | 105421 / 2 | GangSquad | 11607 godzin | |
41 | JluJluTy | 85 | 105173 / 2 | - | 10048 godzin | |
42 | deluge | 85 | 103134 / 2 | MultiGroup | 14491 godzin | |
43 | Питса | 85 | 102857 / 12 | UnTaGe | 6564 godziny | |
44 | OG.Professor | 85 | 102700 / 2 | Destruction | 14742 godziny | |
45 | SheiTaN | 85 | 102575 / 1 | - | 3618 godzin | |
46 | PawsX | 85 | 102524 / 0 | ImperiaLPhoenix | 5613 godzin | |
47 | llllAPOSTALllll | 85 | 101665 / 4 | FurryRunee | 18636 godzin | |
48 | ashtrey | 85 | 101200 / 151 | AncientTrible | 6012 godzin | |
49 | Tsu | 85 | 100908 / 2 | IMPERIVM | 7854 godziny | |
50 | pzdecPaffosbleat | 85 | 100825 / 1 | DeadlySquad | 10946 godzin | |
51 | 1stArba | 85 | 99874 / 2 | FurryRunee | 5511 godzin | |
52 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 99402 / 2 | UnTaGe | 9656 godzin | |
53 | Ruby-Woo | 85 | 97153 / 1 | NoComments | 10908 godzin | |
54 | JIavanda | 85 | 96345 / 0 | - | 10774 godziny | |
55 | x-1 | 85 | 93522 / 0 | - | 15375 godzin | |
56 | Humyc | 85 | 93402 / 1 | FS | 6612 godzin | |
57 | Diablilla | 85 | 92770 / 0 | StrongFighters | 16152 godziny | |
58 | RaFFiNaTe | 85 | 92444 / 11 | ReTroSTyle | 8745 godzin | |
59 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 91569 / 2 | UnTaGe | 8843 godziny | |
60 | pizdecnahuybleat | 85 | 91442 / 3 | DeadlySquad | 7667 godzin | |
61 | BloodyShreK | 85 | 91260 / 2 | uLTraSHooLiGan | 5993 godziny | |
62 | ДесаНТ | 85 | 90521 / 6 | - | 9155 godzin | |
63 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 90273 / 0 | UnTaGe | 11304 godziny | |
64 | Nazir | 85 | 89563 / 0 | CLANzebub | 10764 godziny | |
65 | Amin-Hateb | 85 | 88423 / 1 | BLVCK | 14549 godzin | |
66 | Erotikakao | 85 | 87788 / 0 | beHigh | 10495 godzin | |
67 | СВО | 85 | 85666 / 7 | Alloy | 6772 godziny | |
68 | Golden.G1rl | 85 | 84886 / 2 | - | 7001 godzin | |
69 | Pablo.Escobar | 85 | 84272 / 2 | BLVCK | 7731 godzin | |
70 | ТренерПоПилатосу | 85 | 84016 / 147 | TheMercenaries | 11151 godzin | |
71 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82569 / 4 | StrongFighters | 17053 godziny | |
72 | PWNZ.Konan | 85 | 82463 / 1 | FurryRunee | 11080 godzin | |
73 | Tathamet | 85 | 81387 / 5 | StrongFighters | 14541 godzin | |
74 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 81136 / 2 | ImperiaLPhoenix | 17208 godzin | |
75 | Aysin | 85 | 79104 / 6 | GangSquad | 4400 godzin | |
76 | GoDZILa | 85 | 79054 / 1 | MultiGroup | 9813 godzin | |
77 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78966 / 2 | - | 10808 godzin | |
78 | crash | 85 | 78834 / 2 | VIKING | 4223 godziny | |
79 | Морфей | 85 | 78715 / 36 | uLTraSHooLiGan | 10541 godzin | |
80 | Frao | 85 | 77996 / 2 | FurryRunee | 14240 godzin | |
81 | ElPutoAmo | 85 | 77958 / 111 | Kamelot | 12197 godzin | |
82 | DaSTaNz | 85 | 76655 / 2 | IMPERIVM | 8006 godzin | |
83 | likemob | 85 | 76219 / 3 | ImperiaLPhoenix | 11532 godziny | |
84 | Мультик | 85 | 75680 / 3 | ReTroSTyle | 7365 godzin | |
85 | pvnx | 85 | 75430 / 0 | BLVCK | 9867 godzin | |
86 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 75036 / 12 | DeadlySquad | 13205 godzin | |
87 | No.1 | 85 | 74506 / 0 | FurryRunee | 14538 godzin | |
88 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9493 godziny | |
89 | Conor-McGreben | 85 | 74377 / 4 | StrongFighters | 18703 godziny | |
90 | Stenli | 85 | 73973 / 0 | Hardcore | 4845 godzin | |
91 | Silverok | 85 | 73762 / 0 | TishTeam | 21266 godzin | |
92 | S0na | 85 | 72960 / 4 | BLVCK | 17224 godziny | |
93 | Kitsune | 85 | 72806 / 1 | uLTraSHooLiGan | 21565 godzin | |
94 | sat | 85 | 72653 / 5 | - | 1654 godziny | |
95 | 9i | 85 | 71501 / 3 | BLVCK | 13571 godzin | |
96 | KogMaw | 85 | 70830 / 19 | DeadlySquad | 5193 godziny | |
97 | PWNZ.Toshiro | 85 | 70641 / 1 | xPWNZx | 5658 godzin | |
98 | ZT1me | 85 | 70093 / 1 | BLVCK | 9671 godzin | |
99 | хУбивашкАх | 85 | 69986 / 2 | VenusProject | 24332 godziny | |
100 | C1are | 85 | 69856 / 0 | UnTaGe | 4690 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 09:00

