Zamek | Info | Oblężenie | Daty bitew |
|---|---|---|---|
![]() | Klan: TopTrollLider:Puffling Skarbiec: 2 177 631 084 adena Umiejętności zamku: Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 Residence Guidance: Celność +4 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Zdobyte flagi:- | Obrońcy: TopTrollAtakujący: За13амиВыехали 113-iLaserSharks MilitaryCompany Ouslender Despair Хранилище Jupiter | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: FurryRuneeLider:GreenDayBrother Skarbiec: 2 330 840 568 adena Umiejętności zamku: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Spirit: Maks. CP +444 Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Zdobyte flagi: STR+1 / INT+1 DEX+1 / WIT+1 STR+1 / WIT+1 | Obrońcy: FurryRuneeAtakujący: Coin SeaDevils SoulRivers ImPerios WagnerGroup AIIOKALiIISISSS uLTraSHooLiGan TvinkusПОдарокФурям ПерекастЗамка | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: GangSquadLider:Чемодан Skarbiec: 3 304 644 564 adena Umiejętności zamku: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Agility: Unik +4 Zdobyte flagi: DEX+1 / MEN+1 | Obrońcy: GangSquadAtakujący: lLaserSharksЛичныйСклад 108-КМВ IMPERIVM КонЮшнЯ GoldenAngels TheMercenaries BraZZers100111001 | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: ТиатLider:Vad0s Skarbiec: 1 165 420 281 adena Umiejętności zamku: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Zdobyte flagi:- | Obrońcy: ТиатAtakujący: Валькириии 109-КМВ Дьяволы MultiGroup MS ReTroSTyle GSG9 | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: ImperiaLPhoenixLider:BUVETTE Skarbiec: 3 006 972 527 adena Umiejętności zamku: Residence Might: Atak fizyczny +34.6 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% Residence Vigilance: Odporność na sen +10 Zdobyte flagi:- | Obrońcy: ImperiaLPhoenixAtakujący: WhiteGods LaserSharkss ColonOpenBracket FriendsTogether SimpleCompany lFallenAngels VIKING Гиены SaintVictory HolyCrusaders Alloy 15-SimpleCompanyToTyToTaM Adekra | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: AmabilidadLider:BRM Skarbiec: 1 165 420 281 adena Umiejętności zamku: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Zdobyte flagi:- | Obrońcy: AmabilidadAtakujący: АЛЛИГАТОР ЗаВамиВыехали ЛадогаЧВКВагнер vkam5e PandaDS 15-КМВ PhantomS GSG BlackHawks Violance DarkTemplarz | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: NoCommentsLider:ElectroDrell Skarbiec: 2 330 840 568 adena Umiejętności zamku: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 Zdobyte flagi: CON+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 | Obrońcy: NoCommentsAtakujący: MilitaryHub Templiers 112-КМВ OverWorld Toys Goddkra | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: InsolenceLider:M0nstrik Skarbiec: 3 496 260 853 adena Umiejętności zamku: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Zdobyte flagi:- | Obrońcy: InsolenceAtakujący: 112-AncientArmy LaserSharks LaserShark ROAAcroSAnny | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Klan: DeadlyAngelsLider:Metallic Skarbiec: 3 623 375 676 adena Umiejętności zamku: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Guidance: Celność +4 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Zdobyte flagi: STR+1 / MEN+1 CON+1 / MEN+1 CON+1 / WIT+1 | Obrońcy: DeadlyAngelsAtakujący: AngelsOFDeath Хулиганы Oo Внешки TSK | Oblężenie 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |

