EN
| # | Punkty | Bonus | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 580 | Doxy | 85 | 5750 / 2 | FTP228 | 4032 godziny | |||
16 580 | 1ntel | 85 | 4818 / 0 | FurryRune | 1118 godzin | |||
16 580 | Essithal | 85 | 19201 / 2 | FurryRune | 5643 godziny | |||
4 | 16 580 | Sociopath | 85 | 12233 / 0 | FurryRune | 3416 godzin | ||
5 | 16 580 | FrankCostello | 85 | 17989 / 148 | FamilyOfGods | 6642 godziny | ||
6 | 16 580 | LuckyLuciano | 85 | 4711 / 17 | FamilyOfGods | 3558 godzin | ||
7 | 16 580 | Co1n | 85 | 16911 / 0 | MIU | 5519 godzin | ||
8 | 16 580 | Sleepless | 85 | 38847 / 2 | TekkenForce | 5379 godzin | ||
9 | 16 580 | KopameJIb-Live | 85 | 70768 / 857 | JN | 9545 godzin | ||
10 | 16 580 | FrankNitti | 85 | 8824 / 4 | FamilyOfGods | 4683 godziny | ||
11 | 16 580 | ЗлойЦыган | 85 | 17162 / 1 | JN | 4792 godziny | ||
12 | 16 532 | CTPAXA.net | 85 | 21439 / 4 | BloodRavens | 7019 godzin | ||
13 | 16 530 | Mr.Madman | 85 | 26155 / 4 | FurryRune | 7532 godziny | ||
14 | 16 400 | obstrakt | 85 | 7689 / 2 | UA | 3529 godzin | ||
15 | 16 345 | TeNeT | 85 | 7704 / 13 | sSTARs | 6972 godziny | ||
16 | 16 310 | donniKitana | 85 | 30605 / 10 | JN | 7887 godzin | ||
17 | 16 190 | sonna9 | 85 | 26888 / 10 | JN | 5731 godzin | ||
18 | 16 180 | Aquaholik | 85 | 26114 / 2 | FurryRune | 13926 godzin | ||
19 | 16 180 | H0ng | 85 | 43185 / 1 | OrdeN | 9693 godziny | ||
20 | 16 180 | Темный.Цыган | 85 | 18779 / 128 | JN | 3989 godzin | ||
21 | 16 180 | IIepX | 85 | 16799 / 10 | 1327 | 4060 godzin | ||
22 | 16 180 | Silence | 85 | 20392 / 3 | FurryRune | 6087 godzin | ||
23 | 16 180 | Мышка-Норушка | 85 | 20758 / 5 | FurryRune | 8778 godzin | ||
24 | 16 180 | mauser10 | 85 | 44000 / 177 | FurryRune | 10700 godzin | ||
25 | 16 130 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 23299 / 3 | FurryRune | 7753 godziny | ||
26 | 16 130 | BenjaminSiegel | 85 | 5985 / 15 | FamilyOfGods | 14877 godzin | ||
27 | 16 130 | Katse | 85 | 68567 / 0 | FurryRune | 13086 godzin | ||
28 | 16 130 | Diseased | 85 | 91086 / 0 | FurryRune | 10622 godziny | ||
29 | 16 107 | Bubo4ka | 85 | 2758 / 1 | FurryRune | 6382 godziny | ||
30 | 16 094 | iTry | 85 | 6471 / 15 | Forward | 4570 godzin | ||
31 | 16 080 | xKimiko | 85 | 16623 / 273 | HVG | 6181 godzin | ||
32 | 16 080 | Omg3a9Zerg | 85 | 6158 / 3 | - | 12069 godzin | ||
33 | 16 080 | Herald | 85 | 2180 / 1 | TekkenForce | 1197 godzin | ||
34 | 16 080 | Шкурятина | 85 | 27027 / 4 | WarAndFire | 15305 godzin | ||
35 | 16 080 | Psych | 85 | 4421 / 28 | ExileDemonS | 1921 godzin | ||
36 | 16 071 | БуйныЙ | 85 | 13968 / 4 | FurryRune | 7291 godzin | ||
37 | 16 045 | KRbIS | 85 | 113355 / 0 | BloodRavens | 12080 godzin | ||
38 | 16 045 | AlkoFresh | 85 | 2247 / 3 | NortenTron | 5177 godzin | ||
39 | 16 030 | nejna9 | 85 | 7476 / 17 | FurryRune | 7993 godziny | ||
40 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 72703 / 1 | FurryRune | 6844 godziny | ||
41 | 15 984 | anadearmas | 85 | 70703 / 2 | WarAndFire | 10266 godzin | ||
42 | 15 980 | Renalla | 85 | 32808 / 1 | UA | 3005 godzin | ||
43 | 15 970 | DeadSkrim | 85 | 16172 / 0 | UA | 6128 godzin | ||
44 | 15 967 | orphan.Happy | 85 | 31755 / 0 | ExileDemonS | 3549 godzin | ||
45 | 15 910 | liar | 85 | 173020 / 1 | FurryRune | 7462 godziny | ||
46 | 15 910 | Akeno | 85 | 2301 / 0 | poWer | 415 godzin | ||
47 | 15 857 | ШальнойЦыган | 85 | 42224 / 50 | JN | 6188 godzin | ||
48 | 15 807 | MalkokBosShaurma | 85 | 17849 / 9 | FurryRune | 4143 godziny | ||
49 | 15 753 | 2Fast4You | 85 | 6658 / 0 | JN | 7728 godzin | ||
50 | 15 749 | Ksss | 85 | 12270 / 3 | BloodRavens | 4147 godzin | ||
51 | 15 635 | Mrpups | 85 | 39538 / 331 | GREED | 9060 godzin | ||
52 | 15 615 | ТРАХАТЕЛЬ | 85 | 22881 / 275 | JN | 3668 godzin | ||
53 | 15 563 | М0НЕТА | 85 | 5246 / 6 | Forward | 7248 godzin | ||
54 | 15 554 | generalcherry | 85 | 20806 / 1 | FurryRune | 4156 godzin | ||
55 | 15 528 | Джаггернаут | 85 | 17606 / 5 | MIU | 8093 godziny | ||
56 | 15 462 | 3-Magellan | 85 | 55210 / 2 | FurryRune | 2895 godzin | ||
57 | 15 459 | WaterManiac | 85 | 11082 / 1 | FTP228 | 10424 godziny | ||
58 | 15 458 | Switchback | 85 | 45110 / 4 | FurryRune | 5576 godzin | ||
59 | 15 407 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 48670 / 66 | WarAndFire | 11668 godzin | ||
60 | 15 371 | Интеллигент | 85 | 13589 / 52 | JN | 6173 godziny | ||
61 | 15 326 | MONARCH | 85 | 20482 / 168 | FurryRune | 2486 godzin | ||
62 | 15 320 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | TROY | 4814 godzin | ||
63 | 15 314 | MrChaos | 85 | 866 / 5 | ExileDemonS | 1548 godzin | ||
64 | 15 308 | 2-AJS | 85 | 67935 / 3 | WarAndFire | 5976 godzin | ||
65 | 15 306 | Aigo | 85 | 10827 / 0 | MIU | 5960 godzin | ||
66 | 15 162 | Digit7 | 85 | 13507 / 2 | JN | 6329 godzin | ||
67 | 15 160 | Epique | 85 | 22682 / 3 | JN | 6873 godziny | ||
68 | 15 096 | Moltres | 85 | 962 / 3 | 1327 | 1507 godzin | ||
69 | 15 081 | Getri4OrDieTryin | 85 | 27845 / 146 | ExileDemonS | 6343 godziny | ||
70 | 15 073 | HolyAlena | 85 | 3257 / 4 | MIU | 6787 godzin | ||
71 | 15 032 | Йотунхейм | 85 | 6703 / 3 | DarkStar | 6407 godzin | ||
72 | 15 016 | NastyNoob | 85 | 3048 / 3 | SunRise | 7185 godzin | ||
73 | 15 014 | ИменноТоТ | 85 | 94613 / 75 | FurryRune | 10816 godzin | ||
74 | 14 990 | Baxo | 85 | 12639 / 7 | WarAndFire | 3018 godzin | ||
75 | 14 924 | Сатин | 85 | 28905 / 0 | BloodRavens | 8842 godziny | ||
76 | 14 923 | Dortada | 85 | 8225 / 6 | FurryRune | 2449 godzin | ||
77 | 14 919 | AunShi | 85 | 3287 / 9 | Supra | 4980 godzin | ||
78 | 14 869 | Galactica | 85 | 33609 / 18 | 1327 | 9811 godzin | ||
79 | 14 831 | JoeyJordison | 85 | 24548 / 4 | FurryRune | 2750 godzin | ||
80 | 14 809 | lvl.1 | 85 | 2897 / 4 | FurryRune | 4673 godziny | ||
81 | 14 795 | LeekS | 85 | 24060 / 0 | 1327 | 6796 godzin | ||
82 | 14 771 | orphan.ShutUp | 85 | 19219 / 0 | ExileDemonS | 4131 godzin | ||
83 | 14 768 | mm1x | 85 | 8634 / 10 | JN | 9412 godzin | ||
84 | 14 762 | Awi | 85 | 12262 / 1 | FurryRune | 6000 godzin | ||
85 | 14 724 | Phantom.LoveR | 85 | 5853 / 1 | FTP228 | 8025 godzin | ||
86 | 14 713 | ПОКАКАЛ | 85 | 2566 / 18 | FTP228 | 10353 godziny | ||
87 | 14 686 | drgreen | 85 | 331 / 4 | Supra | 2821 godzin | ||
88 | 14 684 | xBaPeHuKx | 85 | 1126 / 87 | UA | 2949 godzin | ||
89 | 14 667 | ImortaL | 85 | 18931 / 1727 | WarAndFire | 6033 godziny | ||
90 | 14 650 | SunZhenn1 | 84 | 1696 / 1 | BloodRavens | 3840 godzin | ||
91 | 14 633 | Isterica | 85 | 43737 / 1 | - | 7676 godzin | ||
92 | 14 624 | Tepka | 85 | 23091 / 0 | FurryRune | 2941 godzin | ||
93 | 14 611 | xSaw | 85 | 12971 / 1 | - | 5955 godzin | ||
94 | 14 594 | NOYZO | 85 | 13773 / 3 | WarAndFire | 3655 godzin | ||
95 | 14 574 | Leanidius | 85 | 5631 / 26 | FurryRune | 6141 godzin | ||
96 | 14 566 | ГАРНИЙХУЙ | 85 | 12828 / 0 | FTP228 | 4608 godzin | ||
97 | 14 554 | Gennadevich | 85 | 14854 / 1 | FurryRune | 6160 godzin | ||
98 | 14 531 | Pa3DyplyaWka | 85 | 64829 / 1 | MIU | 9231 godzin | ||
99 | 14 512 | mercyside | 85 | 787 / 8 | TekkenForce | 1555 godzin | ||
100 | 14 503 | MalkokBossZVER | 85 | 4744 / 63 | FurryRune | 4138 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 09:00


