EN
Twierdza | Info | Oblężenie | Daty bitew |
---|---|---|---|
Valley Fortress | Klan: ![]() Lider:Chilly Podatek: - Skarbiec: 456 423 679 adena Umiejętności twierdzy: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: ![]() | Oblężenie 16.10.25 21:35 |
Borderland Fortress | Klan: ![]() Lider:FoRMe Podatek: - Skarbiec: 252 645 761 adena Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Antharas Fortress | Klan: ![]() Lider:Лунтик Podatek: - Skarbiec: 317 733 762 adena Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Southern Fortress | Klan: ![]() Lider:3AHDEP Podatek: - Skarbiec: 452 649 339 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Western Fortress | Klan: ![]() Lider:Кремнизем Podatek: - Skarbiec: 147 491 484 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Aaru Fortress | Klan: ![]() Lider:AnKoReS Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Archaic Fortress | Klan: ![]() Lider:OrgazmDeath Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Bayou Fortress | Klan: ![]() Lider:JohnyAdam Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Cloud Mountain Fortress | Klan: ![]() Lider:Шишман Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Demon Fortress | Klan: ![]() Lider:Slou Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Dragonspine Fortress | Klan: ![]() Lider:ПотныйПаровозик Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Floran Fortress | Klan: ![]() Lider:VITER Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hive Fortress | Klan: ![]() Lider:BulletForMV Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hunters Fortress | Klan: ![]() Lider:FaerHaxuiPe3uCT Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Ivory Fortress | Klan: ![]() Lider:ProksArcher Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Monastic Fortress | Klan: ![]() Lider:de1 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Narsell Fortress | Klan: ![]() Lider:PolskaBanda Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Shanty Fortress | Klan: ![]() Lider:Goleaf Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Swamp Fortress | Klan: ![]() Lider:Геннадич Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tanor Fortress | Klan: ![]() Lider:дтк Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
White Sands Fortress | Klan: ![]() Lider:МитхунЧакраборти Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 | Obrońcy: ![]() Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tabela jest aktualizowana co 5 minut. Następna aktualizacja o 21:25