| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 64 | 2057 / 831 | Enemy | 411 godzin | ||
w00p | 52 | 44 / 783 | - | 246 godzin | ||
ShangTsung | 31 | 130 / 664 | - | 343 godziny | ||
4 | MacTb | 68 | 2771 / 441 | 1327 | 629 godzin | |
5 | MopraH | 67 | 4077 / 347 | 1327 | 650 godzin | |
6 | WaterWalk | 65 | 1523 / 333 | - | 519 godzin | |
7 | guslik | 66 | 3023 / 331 | 1327 | 769 godzin | |
8 | Rynx | 66 | 869 / 288 | Negative | 388 godzin | |
9 | MasterCard | 64 | 90 / 255 | Adrenaline | 317 godzin | |
10 | Kair | 66 | 983 / 236 | Negative | 394 godziny | |
11 | muf10 | 67 | 4046 / 236 | DOOM | 502 godziny | |
12 | kjk | 66 | 839 / 213 | Negative | 368 godzin | |
13 | Помнить | 65 | 2424 / 204 | FTP228 | 480 godzin | |
14 | DickTaTypa | 62 | 629 / 203 | - | 496 godzin | |
15 | GreenArrow | 67 | 973 / 197 | DEFENDERS | 434 godziny | |
16 | KucKuc | 65 | 71 / 196 | - | 371 godzin | |
17 | CatOK | 60 | 32 / 195 | - | 162 godziny | |
18 | naga7zxc | 29 | 2 / 193 | - | 8 godzin | |
19 | YvesSaintLaurent | 67 | 1022 / 184 | АБИЗЯНЫ | 448 godzin | |
20 | ХрабрыйВинниПух | 62 | 310 / 184 | Alliance | 216 godzin | |
21 | top2th | 66 | 2442 / 181 | OwnWay | 425 godzin | |
22 | Endorphin | 63 | 1325 / 173 | DeadlySquad | 253 godziny | |
23 | sleepoholic | 55 | 95 / 164 | - | 295 godzin | |
24 | ЗлаяФея | 65 | 1084 / 161 | Away | 525 godzin | |
25 | MEMI | 64 | 1195 / 152 | Enemy | 404 godziny | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 585 / 152 | Negative | 344 godziny | |
27 | ВедьминаПогибель | 40 | 18 / 149 | - | 66 godzin | |
28 | Weelbee | 66 | 1608 / 148 | 1327 | 657 godzin | |
29 | QLQ | 67 | 3156 / 142 | DEFENDERS | 428 godzin | |
30 | iRabbitHole | 67 | 2800 / 138 | 1327 | 596 godzin | |
31 | RukiaKuchiki | 63 | 131 / 137 | - | 248 godzin | |
32 | MachineToKill | 67 | 1205 / 135 | 1327 | 587 godzin | |
33 | DeamoN | 68 | 3418 / 133 | DeadlySquad | 663 godziny | |
34 | xOLIVERx | 64 | 269 / 133 | Alternativa | 236 godzin | |
35 | ih4rd | 67 | 1331 / 133 | АБИЗЯНЫ | 696 godzin | |
36 | booster | 65 | 3055 / 130 | HVG | 607 godzin | |
37 | GOCHO | 60 | 536 / 126 | - | 296 godzin | |
38 | Marbel | 65 | 1962 / 124 | PublicEnemies | 434 godziny | |
39 | ПитонАлексей | 67 | 4598 / 122 | DeadlySquad | 586 godzin | |
40 | XBOX | 65 | 558 / 122 | Negative | 562 godziny | |
41 | МайорГром | 68 | 1851 / 121 | DEFENDERS | 460 godzin | |
42 | WraithDevil | 67 | 839 / 120 | DEFENDERS | 425 godzin | |
43 | DaHunPao | 62 | 742 / 117 | Akatsuki | 229 godzin | |
44 | youraifu | 64 | 1401 / 116 | PublicEnemies | 347 godzin | |
45 | Jambo | 68 | 4245 / 114 | Ben | 768 godzin | |
46 | ku6epcamypau | 63 | 890 / 114 | Away | 505 godzin | |
47 | Chilly | 66 | 4139 / 112 | HVG | 705 godzin | |
48 | Буратос | 68 | 1688 / 111 | HVG | 755 godzin | |
49 | Exi | 66 | 1428 / 107 | DOOM | 476 godzin | |
50 | Ночь | 64 | 826 / 107 | LigaLegend | 414 godzin | |
51 | Milfa | 61 | 126 / 105 | RTF | 447 godzin | |
52 | JeoBerryCake | 64 | 757 / 104 | - | 410 godzin | |
53 | Guess | 66 | 1491 / 104 | 4SV | 417 godzin | |
54 | 666xQxIxWxIx666 | 66 | 1194 / 103 | FTP228 | 426 godzin | |
55 | Kama4 | 68 | 3744 / 103 | Ben | 676 godzin | |
56 | RazerX | 67 | 3596 / 103 | Ben | 654 godziny | |
57 | Wheezy | 65 | 1477 / 103 | TheWicked | 397 godzin | |
58 | wasteoftime | 67 | 2571 / 102 | FurryRune | 622 godziny | |
59 | ПЕШКА228 | 59 | 10 / 101 | - | 86 godzin | |
60 | SPORTSMEN | 64 | 746 / 101 | ФантазияХуевая | 296 godzin | |
61 | Eagle | 63 | 1475 / 100 | ScrydeBulls | 289 godzin | |
62 | Velour | 60 | 1560 / 99 | FurryRune | 442 godziny | |
63 | Malino4ka | 61 | 255 / 99 | Alliance | 227 godzin | |
64 | CuCbKuEcTb | 63 | 312 / 98 | DOOM | 214 godzin | |
65 | RickWallberes | 64 | 2163 / 98 | - | 390 godzin | |
66 | MozillaQQ | 67 | 1525 / 97 | DOOM | 397 godzin | |
67 | LastWarrior | 67 | 1922 / 95 | Ben | 445 godzin | |
68 | NeznaikaRPG | 66 | 1676 / 95 | WARDEN | 747 godzin | |
69 | наличка | 64 | 1089 / 94 | OwnWay | 307 godzin | |
70 | ВамБудетБольно | 66 | 1784 / 94 | L2Commerce | 353 godziny | |
71 | Arrow | 57 | 318 / 92 | Negative | 361 godzin | |
72 | JuRoBAS | 66 | 780 / 91 | TheWicked | 445 godzin | |
73 | xGuard | 56 | 586 / 90 | - | 204 godziny | |
74 | Triplex | 64 | 674 / 89 | SunRise | 379 godzin | |
75 | MACON | 63 | 439 / 89 | Sanctuary | 353 godziny | |
76 | deku | 68 | 3046 / 87 | АБИЗЯНЫ | 564 godziny | |
77 | 1грам | 45 | 26 / 87 | - | 221 godzin | |
78 | MMORPG | 66 | 1909 / 86 | BlackRock | 556 godzin | |
79 | Whiskey | 67 | 916 / 86 | JN | 563 godziny | |
80 | СофьяКовалевская | 65 | 17 / 85 | Konoha | 552 godziny | |
81 | Incurso | 47 | 28 / 84 | - | 18 godzin | |
82 | Сифа | 63 | 387 / 84 | Enemy | 311 godzin | |
83 | pzds | 65 | 993 / 84 | Negative | 502 godziny | |
84 | FoMa | 66 | 2896 / 84 | HVG | 585 godzin | |
85 | NordDivision | 60 | 126 / 83 | - | 660 godzin | |
86 | ЧиловекПаук | 64 | 1261 / 83 | Шуршуньчики1327 | 597 godzin | |
87 | Codeine | 62 | 91 / 81 | Alternativa | 260 godzin | |
88 | MyLTuK | 63 | 645 / 80 | Dwarf | 443 godziny | |
89 | ШальныеРуки | 66 | 3184 / 80 | Ben | 704 godziny | |
90 | LovelySamurai | 66 | 2906 / 80 | HVG | 479 godzin | |
91 | Kai | 68 | 3046 / 79 | HVG | 522 godziny | |
92 | Quitt | 65 | 318 / 79 | 1327 | 483 godziny | |
93 | Собачник | 65 | 994 / 79 | XAOC | 353 godziny | |
94 | GSjustF1re | 67 | 1943 / 79 | HVG | 449 godzin | |
95 | Жеребець | 65 | 1425 / 78 | UA | 685 godzin | |
96 | bibonq | 64 | 911 / 78 | - | 417 godzin | |
97 | Sukcius | 65 | 2163 / 78 | PublicEnemies | 522 godziny | |
98 | NBA | 60 | 648 / 78 | - | 411 godzin | |
99 | Нож | 63 | 520 / 77 | - | 669 godzin | |
100 | коталета | 59 | 1382 / 77 | АБИЗЯНЫ | 676 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

